- 2 -
| Year |
Model |
Weight |
No. of Cyl. |
Bore x Stroke |
Piston Displ. |
Max H.P. |
Tire Size |
Wheel Base |
| 1940 | Cust. Imp. 8, C27 | 4340 | 8 | 3-1/4 x 4-7/8 | 323.5 | 137@3400 | 7.50 x 15 | 145-1/2 |
| 1941 | Cust. Imp. 8, C33 | 4435 | 8 | 3-1/4 x 4-7/8 | 323.5 | 140@3400 | 7.50 x 15 | 145-1/2 |
| 1942 | Cust. Imp. 8, C37 | 4435 | 8 | 3-1/4 x 4-7/8 | 323.5 | 140@3600 | 7.50 x 15 | 145-1/2 |
| (1946 | Crn . Imp . C40 | 4970 | 8 | 3-1/4 x 4-7/8 | 323.5 | 135@3400 | 7.50 x 15 | 145-1/2 |
| (1946 | Crn. Imp. Lim. C40 | 5020 | 8 | 3-1/4 x 4-7/8 | 323.5 | 135@3400 | 7.50 x 15 | 145-1/2 |
| (1947 | Crn. Imp. C40 | 4970 | 8 | 3-1/4 x 4-7/8 | 323.5 | 135@3400 | 7.50 x 15 | 145-1/2 |
| (1947 | Crn. Imp. Lim. C40 | 5020 | 8 | 3-1/4 x 4-7/8 | 323.5 | 135@3400 | 7.50 x 15 | 145-1/2 |
| (1948 | Crn. Imp. C40 | 4970 | 8 | 3-1/4 x 4-7/8 | 323.5 | 135@3400 | 7.50 x 15 | 145-1/2 |
| (1948 | Crn. Imp. Lim. C40 | 5020 | 8 | 3-1/4 x 4-7/8 | 323.5 | 135@3400 | 7.50 x 15 | 145-1/2 |
| 1949 | Crn. Imp. C47 | 5380 | 8 | 3-1/4 x 4-7/8 | 323.5 | 135@3400 | 8.90 x 15 | 145-1/2 |
| 1950 | Crn. Imp. C50 | 5420 | 8 | 3-1/4 x 4-7/8 | 323.5 | 135@3400 | 8.90 x 15 | 145-1/2 |
| (1951 | Imp. C54 | 4500 | 8 | 3-13/16 x 3-5/8 | 331 | l80@4000 | 8.20 x 15 | 131-1/2 |
| (1951 | Cust. Imp. C53 | 5500 | 8 | 3-13/16 x 3-5/8 | 331 | l80@4000 | 8.20 x 15 | 145-1/2 |
| (1952 | Imp. C53 | 4480 | 8 | 3-13/16 x 3-5/8 | 331 | l80@4000 | 8.20 x 15 | 131-1/2 |
| (1952 | Cst. Imp. C53 | 5540 | 8 | 3-13/16 x 3-5/8 | 331 | l80@4000 | 8.20 x 15 | 145-1/2 |
| (1953 | Cst. Imp. C58 | 4565 | 8 | 3-13/16 x 3-5/8 | 331 | l80@4000 | 8.20 x 15 | 133-1/2 |
| (1953 | Crn. Imp. C59 | 5480 | 8 | 3-13/16 x 3-5/8 | 331 | l80@4000 | 8.90 x 15 | 145-1/2 |
| (1954 | Cst. Imp. C64 | 4635 | 8 | 3-13/16 x 3-5/8 | 331 | 235@4400 | 8.20 x 15 | 133-1/2 |
| (1954 | Crn. Imp. C66 | 5455 | 8 | 3-13/16 x 3-5/8 | 331 | 235@4400 | 8.90 x 15 | 145-1/2 |
| (1955 | Imp. C69 | 4720 | 8 | 3-13/16 x 3-5/8 | 331 | 250@4600 | 8.20 x 15 | 130 |
| (1955 | Crn.Imp.C70 | 5390 | 8 | 3-13/16 x 3-5/8 | 331 | 250@4600 | 8.90 x 15 | 149.5 |
| (1956 | Imp.C73 | 4565 | 8 | 3.90 x 3.63 | 354 | 280@4400 | 8.20 x 15 | 133.0 |
| (1956 | Crn. Imp. C70 | 5145 | 8 | 3.90 x 3.63 | 354 | 280@4600 | 8.20 x 15 | 149.5 |
| (1957 | Imp. IM-l Imp. | 4640 | 8 | 4.00 x 3.90 | 392 | 325@4600 | 9.50 x 14 | 129.0 |
| (1957 | Imp. LeBaron | 4765 | 8 | 4.00 x 3.90 | 392 | 325@4600 | 9.50 x 14 | 129.0 |
| 1958 | Imp. LY-1 | 4590 | 8 | 4.00 x 3.90 | 392 | 345@4600 | 9.50 x 14 | 129.0 |
We also have a printable version of this document available. Caution though, it is a very large file!! Please click here for the printable version.